| Komentarz: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 42°16.28' N 71°00.85' W - lokator FN42LG85HC - pokaż mapę 2.3 km na północny zachód kurs 334° z Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 4.9 km na północny wschód kurs 60° z Milton, Norfolk County, Massachusetts, United States 7.5 km na południowy wschód kurs 157° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km na południe kurs 159° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-11 00:30:08 UTC (16m43s temu) 2026-02-10 19:30:08 EST czas lokalny dla Quincy, United States [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (255d 22h46m temu) – pokaż telemetrię Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Zapisane pozycje: | 1558 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | GH Gang* | |||
| Inne SSID: | KC1HHO-5 | |||
| Biuletyny: |
|