Komentarz: | W1 DigiGate | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | 76F 25C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.9V | |||||||||||||||
Lokalizacja: | 41°24.49' N 79°42.58' W - lokator FN01DJ47UX - pokaż mapę 2.9 km na południe kurs 185° z Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km na południowy zachód kurs 211° z Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km na południe kurs 159° z Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km na północ kurs 13° z Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-05 23:20:00 UTC (19m51s temu) 2025-08-05 19:20:00 EDT czas lokalny dla Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-08-05 23:25:08 UTC (14m43s temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KB3KBR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DALLAS | |||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 46424 | |||||||||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 WALDAMEER | |||||||||||||||
Inne SSID: | KB3KBR-11 KB3KBR-WX KB3KBR-6 KB3KBR-Y KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-40 KB3KBR-12 KB3KBR-3 KB3KBR-4 KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-13 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | ||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 9 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-05 23:36:06 UTC (3m45s temu) | |||||||||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 30 km (Aktualizacja: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 529 z sieci radiowej | |||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 608 – pokaż mapę | |||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|