Komentarz: | DIGIMODE W2 BATTERY! 12.5V 68F 20C | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
Ostatni status: | 68F 20C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.5V | |||
Lokalizacja: | 41°24.49' N 79°42.59' W - lokator FN01DJ47TX - pokaż mapę 238.4 m na południowy wschód kurs 139° z Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 3.3 km na północ kurs 351° z Seneca, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km na południe kurs 159° z Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km na północ kurs 12° z Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-23 06:18:31 UTC (2m4s temu) 2025-09-23 02:18:31 EDT czas lokalny dla Woodland Heights, United States [?] | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-09-23 06:14:46 UTC (5m49s temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Ostatnia ścieżka: | KB3KBR-1>TQRT4Y via VENCO*,WIDE1*,W8QT-1*,K8YSE-1*,WIDE2*,qAR,NV8P-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 48099 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Inne SSID: | KB3KBR-WX KB3KBR-2 KB3KBR-Y KB3KBR-40 KB3KBR-7 KB3KBR-3 KB3KBR-14 KB3KBR-6 KB3KBR-5 KB3KBR-11 KB3KBR-12 KB3KBR-4 KB3KBR-8 KB3KBR-13 KB3KBR-15 KB3KBR KB3KBR-10 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-09: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 12 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-23 06:19:46 UTC (49s temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 30 km (Aktualizacja: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 2072 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 2081 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|