| Komentarz: | Homer City PA |
|---|---|
| Lokalizacja: | 40°32.35' N 79°09.14' W - lokator FN00KM19RJ - pokaż mapę 961.3 m na południowy wschód kurs 119° z Homer City, Indiana County, Pennsylvania, United States [?] 7.8 km na północny wschód kurs 31° z Black Lick, Indiana County, Pennsylvania, United States 64.0 km na zachód kurs 272° z Altoona, Blair County, Pennsylvania, United States 72.1 km na wschód kurs 81° z Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States |
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-23 12:25:35 UTC (4m55s temu) 2025-10-23 08:25:35 EDT czas lokalny dla Homer City, United States [?] |
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ostatnia ścieżka: | KB3EKD-1>APDW17 via qAR,NV3C-10 |
| Zapisane pozycje: | 1 |
| Inne SSID: | KB3EKD-10 KB3EKD-9 |
| APRS igate – Statystyki dla 2025-10: | |
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 8 z sieci radiowej – pokaż mapę |
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-21 12:44:15 UTC (1d 23h46m temu) |
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 80 km (Aktualizacja: 2024-11-30 20:55:49 UTC) |
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 86 z sieci radiowej |
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 399 – pokaż mapę |
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|