Komentarz: | ElmoreAL ARES EC [SmartBeaconing inventor] | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
Lokalizacja: | 32°30.98' N 85°53.96' W - lokator EM72BM23BW - pokaż mapę 2.3 km na południe kurs 195° z Tallassee, Elmore County, Alabama, United States [?] 18.3 km na południowy wschód kurs 136° z Eclectic, Elmore County, Alabama, United States 41.1 km na północny wschód kurs 66° z Montgomery, Montgomery County, Alabama, United States 139.8 km na południowy wschód kurs 143° z Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-02 14:54:46 UTC (3h17m temu) 2025-08-02 09:54:46 CDT czas lokalny dla Tallassee, United States [?] | |||
Wysokość: | 77 m | |||
Kurs: | 3° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | KA9MVA-15>SRSP9X via W4AP-2*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,WA4TAL-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 4459 | |||
Inne SSID: | KA9MVA-9 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|