Komentarz: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
Lokalizacja: | 40°22.01' N 80°32.32' W - lokator EN90RI58IA - pokaż mapę 8.1 km na wschód kurs 92° z Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km na wschód kurs 94° z Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km na zachód kurs 260° z Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km na południowy wschód kurs 134° z Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-29 15:20:08 UTC (1h26m temu) 2025-04-29 11:20:08 EDT czas lokalny dla Steubenville, United States [?] | |||
Urządzenie: | Telemetry devices | |||
Ostatnia ścieżka: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Zapisane pozycje: | 13 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|