| Komentarz: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 44°43.90' N 89°42.27' W - lokator EN54DR55LO - pokaż mapę 6.8 km na południe kurs 181° z Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km na południowy zachód kurs 203° z Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km na północny zachód kurs 298° z Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km na północny zachód kurs 311° z Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-08 01:21:46 UTC (3d 11h36m temu) 2025-12-07 19:21:46 CST czas lokalny dla Mosinee, United States [?] | |||
| Wysokość: | 283 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| Ostatnia ścieżka: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB8ZXE-1 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 24 | |||
| Inne SSID: | K9CMP-13 K9CMP-D K9CMP-9 K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP K9CMP-B | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|