| Komentarz: | Email me at k4lab@yahoo.co | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 36°46.72' N 76°56.71' W - lokator FM16MS66NV - pokaż mapę 11.4 km na północ kurs 350° z Franklin, City of Franklin, Virginia, United States [?] 13.0 km na północny wschód kurs 58° z Courtland, Southampton County, Virginia, United States 59.2 km na zachód kurs 263° z Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 86.4 km na zachód kurs 265° z Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-01 15:33:26 UTC (9d 5h temu) 2026-01-01 10:33:26 EST czas lokalny dla Franklin, United States [?] | |||
| Wysokość: | -5 m | |||
| Kurs: | 345° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ostatnia ścieżka: | K4LAB-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Zapisane pozycje: | 426 | |||
| Inne SSID: | K4LAB-D K4LAB-1 K4LAB-6 K4LAB-9 | |||
| Biuletyny: |
|