Komentarz: | APRS I-GATE & BPQ32 BBS NODE | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 34°00.10' N 84°08.38' W - lokator EM74WA30FJ - pokaż mapę 4.8 km na północny wschód kurs 65° z Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 6.2 km na południowy wschód kurs 119° z Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 36.2 km na północny wschód kurs 39° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 157.9 km na południowy wschód kurs 137° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-29 03:23:06 UTC (5m12s temu) 2025-04-28 23:23:06 EDT czas lokalny dla Berkeley Lake, United States [?] | |||
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ostatnia ścieżka: | K4KHO-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Zapisane pozycje: | 856 | |||
Inne SSID: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-04: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 35 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-29 03:25:21 UTC (2m57s temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 1900 km (Aktualizacja: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1486 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 2442 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|