Komentarz: | Jax Beach FL | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 30°16.32' N 81°23.50' W - lokator EM90HG25XG - pokaż mapę 2.5 km na południe kurs 177° z Jacksonville Beach, Duval County, Florida, United States [?] 4.5 km na południe kurs 174° z Neptune Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km na wschód kurs 105° z Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km na północny wschód kurs 52° z Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-28 19:26:56 UTC (5h56m temu) 2025-07-28 15:26:56 EDT czas lokalny dla Jacksonville Beach, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | K4JMX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Zapisane pozycje: | 3 | |||
Inne SSID: | K4JMX-9 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-26 09:34:12 UTC (2d 15h49m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 4 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 4 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|