Komentarz: | APRSIS32 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 37°20.16' N 79°58.54' W - lokator FM07AI20WP - pokaż mapę 2.9 km na zachód kurs 259° z Hollins, Roanoke County, Virginia, United States [?] 7.0 km na południowy zachód kurs 242° z Cloverdale, Botetourt County, Virginia, United States 7.8 km na północny zachód kurs 337° z Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States 74.1 km na zachód kurs 264° z Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-03-13 13:32:19 UTC (4m43s temu) 2025-03-13 09:32:19 EDT czas lokalny dla Hollins, United States [?] | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-03-11 13:45:21 UTC (1d 23h51m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | K4FDS>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Zapisane pozycje: | 3755 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 146.745RO 146.985RO FD-ROA01 FD-W4CA HFEST-ROA | |||
Inne SSID: | K4FDS-10 K4FDS-1 K4FDS-14 K4FDS-7 K4FDS-11 K4FDS-i K4FDS-5 K4FDS-9 K4FDS-12 K4FDS-6 K4FDS-8 K4FDS-2 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-03: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 11 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-03-13 13:30:38 UTC (6m24s temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 150 km (Aktualizacja: 2024-10-21 16:32:12 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 546 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 559 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|