Komentarz: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni beacon: | K2NWS/R | |||
Lokalizacja: | 43°07.44' N 75°18.10' W - lokator FN23IC39TS - pokaż mapę 849.3 m na zachód kurs 285° z Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km na północ kurs 338° z New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km na wschód kurs 83° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km na zachód kurs 288° z Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-14 15:27:03 UTC (2m27s temu) 2025-05-14 11:27:03 EDT czas lokalny dla Whitesboro, United States [?] | |||
Urządzenie: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Ostatnia ścieżka: | K2NWS>APQTH1 via KA2QYE-10,WIDE1,NA1RA-12,KB1AEV-15*,WIDE2,qAR,W1AW ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 484 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | flooding Rain rain/hail | |||
Inne SSID: | K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-05: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 19 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-14 11:14:20 UTC (4h15m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 589 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 3121 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|