Komentarz: | K2GXT Digi |
---|---|
Lokalizacja: | 43°05.10' N 77°40.05' W - lokator FN13DC90VJ - pokaż mapę 12.4 km na zachód kurs 267° z Pittsford, Monroe County, New York, United States [?] 14.8 km na zachód kurs 260° z East Rochester, Monroe County, New York, United States 100.9 km na wschód kurs 77° z Buffalo, Erie County, New York, United States 131.5 km na południowy wschód kurs 133° z Oshawa, Ontario, Canada |
Ostatnia pozycja: | 2025-05-11 07:42:38 UTC (1d 16h1m temu) 2025-05-11 03:42:38 EDT czas lokalny dla Pittsford, United States [?] |
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf |
Ostatnia ścieżka: | K2GXT>APDW15 via qAR,KB2DSQ-2 |
Zapisane pozycje: | 1380 |
APRS igate – Statystyki dla 2025-05: | |
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 51 z sieci radiowej – pokaż mapę |
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-12 23:43:48 UTC (38s temu) |
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 140 km (Aktualizacja: 2025-04-30 22:08:12 UTC) |
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 2435 z sieci radiowej |
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 3576 – pokaż mapę |
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|