Komentarz: | Experimental | Various software - rx only IG, no digi, occasional | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Occasionally active | ||||||||||||||||||
Lokalizacja: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokator FN42KJ20XR - pokaż mapę 3.0 km na zachód kurs 276° z Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km na zachód kurs 253° z Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km na zachód kurs 288° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km na północny zachód kurs 303° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-12 12:06:47 UTC (6h35m temu) 2025-08-12 08:06:47 EDT czas lokalny dla Cambridge, United States [?] | ||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-08-12 18:42:20 UTC (21s temu) – pokaż telemetrię Rand 1: 0.223 m, Rand 10: 5.216 dB, Enter 255: 249 Hz, Wave: 6, Time: 14.683 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | ||||||||||||||||||
Urządzenie: | Unknown: Experimental | ||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FIFTH | ||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 1 | ||||||||||||||||||
Inne SSID: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | ||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | |||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 30 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|