| Komentarz: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Occasionally active | |||
| Lokalizacja: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokator FN42KJ20XR - pokaż mapę 3.0 km na zachód kurs 276° z Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km na zachód kurs 253° z Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km na zachód kurs 288° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km na północny zachód kurs 303° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-06 08:20:37 UTC (2m11s temu) 2026-02-06 03:20:37 EST czas lokalny dla Cambridge, United States [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2026-02-06 08:21:14 UTC (1m34s temu) – pokaż telemetrię Rand 1: 0.533 m, Rand 10: 8.707 dB, Enter 255: 197 Hz, Wave: 231, Time: 3.294 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Urządzenie: | Unknown: Experimental | |||
| Ostatnia ścieżka: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FOURTH | |||
| Zapisane pozycje: | 8 | |||
| Inne SSID: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-02: | ||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1221 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||