| Komentarz: | https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/5074308bfb6d4ce3b70c65c70377f49f/wide | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 44°14.92' N 69°36.48' W - lokator FN54EF79AQ - pokaż mapę 7.2 km na południe kurs 198° z Windsor, Kennebec County, Maine, United States [?] 8.7 km na wschód kurs 91° z Chelsea, Kennebec County, Maine, United States 51.1 km na wschód kurs 71° z Lewiston, Androscoggin County, Maine, United States 83.3 km na północny wschód kurs 38° z Portland, Cumberland County, Maine, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-09 22:27:14 UTC (1d 5h36m temu) 2026-02-09 17:27:14 EST czas lokalny dla Windsor, United States [?] | |||
| Wysokość: | 103 m | |||
| Kurs: | 308° | |||
| Prędkość: | 2 km/h | |||
| Urządzenie: | ZL4FOX: SARTrack (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | K1KSR-3>APSAR via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Zapisane pozycje: | 6 | |||
| Inne SSID: | K1KSR K1KSR-1 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-02: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|