Lokalizacja: | 41°49.64' N 72°30.87' W - lokator FN31RT88GN - pokaż mapę 5.7 km na północ kurs 6° z Manchester, Hartford County, Connecticut, United States [?] 8.8 km na wschód kurs 87° z South Windsor, Hartford County, Connecticut, United States 156.6 km na północny wschód kurs 46° z Borough of Bronx, Bronx, New York, United States 167.7 km na północny wschód kurs 46° z Manhattan, New York County, New York, United States | |||
---|---|---|---|---|
Ostatnia pozycja: | 2025-06-28 20:12:27 UTC (18h13m temu) 2025-06-28 16:12:27 EDT czas lokalny dla Manchester, United States [?] | |||
Wysokość: | 62 m | |||
Kurs: | 323° | |||
Prędkość: | 4 km/h | |||
Urządzenie: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Ostatnia ścieżka: | K1AWR-1>APFII0 via KB1AEV-15*,WIDE2-1,qAR,OTISMA ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 20 | |||
Inne SSID: | K1AWR-2 K1AWR-7 K1AWR-12 K1AWR-7 K1AWR-9 K1AWR | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-06: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 4 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-06-28 23:01:56 UTC (15h24m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 215 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 555 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|