| Komentarz: | Bar=30.06in | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 47°55.30' N 97°05.21' W - lokator EN17KW91NE - pokaż mapę 4.0 km na zachód kurs 264° z Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km na zachód kurs 259° z East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km na północ kurs 349° z Fargo, Cass County, North Dakota, United States  | ||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-04 00:00:30 UTC (20m28s temu) 2025-11-03 18:00:30 CST czas lokalny dla Grand Forks, United States [?]  | ||||||||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2025-11-04 00:00:30 UTC (20m28s temu) – pokaż wykresy pogodowe 8.9 °C 40% 1017.9 mbar 4.0 m/s z zachodu  | ||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAR,W1CDN-1 ![]()  | ||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: | 
  | 
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC | 
|---|