| Komentarz: | Bar=29.66in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 47°55.30' N 97°05.21' W - lokator EN17KW91NE - pokaż mapę 4.0 km na zachód kurs 264° z Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km na zachód kurs 259° z East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km na północ kurs 349° z Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-06 01:00:07 UTC (2d 30m temu) 2026-01-05 19:00:07 CST czas lokalny dla Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-01-06 01:00:07 UTC (2d 30m temu) – pokaż wykresy pogodowe -2.2 °C 93% 1004.4 mbar 4.9 m/s z południa | |||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|