Komentarz: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 45°04.84' N 93°29.04' W - lokator EN35GB19WI - pokaż mapę 2.4 km na zachód kurs 292° z Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 5.2 km na wschód kurs 108° z Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km na północny zachód kurs 303° z Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km na północny zachód kurs 296° z Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-22 12:01:32 UTC (12m9s temu) 2025-05-22 07:01:32 CDT czas lokalny dla Maple Grove, United States [?] | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | K0LWC-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | QVC | |||
Inne SSID: | K0LWC-9 K0LWC-7 K0LWC-11 K0LWC-7 K0LWC-9 | |||
Biuletyny: |
|