Komentarz: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 15°23.71' N 61°23.49' W - lokator FK95HJ34AU - pokaż mapę 4.5 km na wschód kurs 97° z Saint Joseph, Saint Joseph, Dominica [?] 5.1 km na północ kurs 10° z Mahaut, Saint Paul, Dominica 93.8 km na północ kurs 339° z Fort-de-France, Martinique, Martinique, Martinique 98.1 km na południe kurs 173° z Les Abymes, Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-16 03:30:50 UTC (19h9m temu) 2025-09-15 23:30:50 AST czas lokalny dla Saint Joseph, Dominica [?] | |||
Wysokość: | 114 m | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | J73GPG-11>APIN21 via STSHD,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,J73Z-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | J73GPG-10 J73GPG-9 J73GPG-7 J73GPG-5 J73GPG | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|