Komentarz: | 145.500MHz iu1bot@xzgroup.net {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni beacon: | JN44QH iu1bot@xzgroup.net | |||
Lokalizacja: | 44°18.45' N 9°22.30' E - lokator JN44QH43OT - pokaż mapę 1.1 km na południe kurs 173° z Cogorno, Province of Genoa, Liguria, Italy [?] 4.6 km na południowy zachód kurs 204° z Conscenti, Province of Genoa, Liguria, Italy 36.5 km na wschód kurs 107° z Genova, Province of Genoa, Liguria, Italy 93.7 km na południowy zachód kurs 234° z Parma, Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italy | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-16 17:14:21 UTC (1d 18h56m temu) 2025-06-16 19:14:21 CEST czas lokalny dla Cogorno, Italy [?] | |||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||
Ostatnia ścieżka: | IU1BOT>APRS via WIDE2-2,qAR,IK1WHN-2 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 2 | |||
Inne SSID: | IU1BOT-15 IU1BOT-14 IU1BOT-4 IU1BOT-3 IU1BOT-2 IU1BOT-13 IU1BOT-12 IU1BOT-7 IU1BOT-11 IU1BOT-8 IU1BOT-N IU1BOT-6 IU1BOT-1 IU1BOT-10 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-09 17:34:50 UTC (69d 18h36m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|