| Komentarz: | CQ DE IU0TXL | iu0txl@runbox.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 42°05.00' N 12°35.00' E - lokator JN62GB99XX - pokaż mapę 4.5 km na północny zachód kurs 320° z Monterotondo, Provincia di Roma, Latium, Italy [?] 7.3 km na północny zachód kurs 318° z Mentana, Provincia di Roma, Latium, Italy 22.5 km na północ kurs 21° z Roma, Provincia di Roma, Latium, Italy 115.4 km na południe kurs 172° z Perugia, Provincia di Perugia, Umbria, Italy | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-07 08:59:26 UTC (2d 15h42m temu) 2026-01-07 09:59:26 CET czas lokalny dla Monterotondo, Italy [?] | |||
| Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 3. Dokładność pozycji wynosi około 18.5 km. | |||
| Urządzenie: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | |||
| Ostatnia ścieżka: | IU0TXL>APX218 via APRS,WIDE2-2,qAO,IZ0ORT-1 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 1 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | IR0UDU IR0UM LKP SOTA | |||
| Inne SSID: | IU0TXL-7 IU0TXL-3 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-19 18:43:15 UTC (21d 5h58m temu) | |||
| Biuletyny: |
|