Komentarz: | APRS 432.500 MHz HT station 145.725MHz 7.1V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 42°24.38' N 12°51.23' E - lokator JN62KJ27LM - pokaż mapę 450.2 m na zachód kurs 257° z Rieti, Provincia di Rieti, Latium, Italy [?] 7.1 km na wschód kurs 95° z Contigliano, Provincia di Rieti, Latium, Italy 64.5 km na północny wschód kurs 28° z Roma, Provincia di Roma, Latium, Italy 87.1 km na południowy wschód kurs 154° z Perugia, Provincia di Perugia, Umbria, Italy | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-10 16:51:43 UTC (1d 19h7m temu) 2025-09-10 18:51:43 CEST czas lokalny dla Rieti, Italy [?] | ||||||
Ostatnia ścieżka: | IU0REK-7>APN000 via IW0FZP-2,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,I0YYA-10 ![]() | ||||||
Zapisane pozycje: | 529 | ||||||
Inne SSID: | IU0REK-3 IU0REK IU0REK-9 IU0REK-2 IU0REK-4 IU0REK-10 IU0REK-1 | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-24 16:29:20 UTC (18d 19h29m temu) | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|