Komentarz: | Work in progress | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.01.11 | |||
Lokalizacja: | 42°35.38' N 12°35.22' E - lokator JN62HO01KM - pokaż mapę 4.2 km na południowy wschód kurs 121° z San Gemini, Province of Terni, Umbria, Italy [?] 5.7 km na północny zachód kurs 296° z Terni, Province of Terni, Umbria, Italy 60.3 km na południe kurs 164° z Perugia, Provincia di Perugia, Umbria, Italy 77.7 km na północ kurs 6° z Roma, Provincia di Roma, Latium, Italy | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-01-25 17:55:14 UTC (18d 18h36m temu) 2025-01-25 18:55:14 CET czas lokalny dla San Gemini, Italy [?] | |||
Wysokość: | 50 m | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-01-18 12:22:49 UTC (26d 9m temu) – pokaż wykresy pogodowe 11.1 °C 57% 1003.2 mbar | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-01-02 10:30:10 UTC (42d 2h1m temu) – pokaż telemetrię V_Batt: 4.320 VDC, V_Ext: 0.680 VDC | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | IU0KRR-15>APIN21 via TCPIP*,qAC,REDNET-IT | |||
Zapisane pozycje: | 27 | |||
Inne SSID: | IU0KRR-10 IU0KRR-B IU0KRR-7 IU0KRR-9 IU0KRR-8 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-01-19 10:51:06 UTC (25d 1h40m temu) | |||
Biuletyny: |
|