| Komentarz: | HF RPR 10.1473 MHz | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 46°08.52' N 11°15.07' E - lokator JN56PD04DB - pokaż mapę 5.4 km na północny zachód kurs 313° z Sant'Orsola Terme, Provincia di Trento, Trentino-Alto Adige, Italy [?] 6.2 km na północny zachód kurs 303° z Fierozzo, Provincia di Trento, Trentino-Alto Adige, Italy 81.1 km na północ kurs 14° z Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy 114.2 km na północny zachód kurs 314° z Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-05 11:19:45 UTC (18d 3h4m temu) 2026-01-05 12:19:45 CET czas lokalny dla Sant'Orsola Terme, Italy [?] | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | IN3BXS-15>APWW11 via WIDE1-1,qAR,IW2OHX-11 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 5 | |||
| Inne SSID: | IN3BXS IN3BXS-7 IN3BXS-9 IN3BXS-2 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|