| Komentarz: | **ERMES** San Mauro** {UIV32} | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | DX: IQ4HI-5 44.17.11N 11.44.69E 57,4km 291° 10:26 | |||
| Ostatni beacon: | Software: UISS 5.4.4 | |||
| Lokalizacja: | 44°06.32' N 12°25.10' E - lokator JN64FC05EG - pokaż mapę 603.3 m na południowy zachód kurs 216° z San Mauro Pascoli, Provincia di Forlì, Emilia-Romagna, Italy [?] 5.8 km na południowy zachód kurs 225° z Bellaria-Igea Marina, Provincia di Rimini, Emilia-Romagna, Italy 96.1 km na południowy wschód kurs 116° z Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy 100.8 km na wschód kurs 68° z Florence, Provincia di Firenze, Tuscany, Italy | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-07 09:32:28 UTC (4d 41m temu) 2026-01-07 10:32:28 CET czas lokalny dla San Mauro Pascoli, Italy [?] | |||
| Ostatnia ścieżka: | IK4PLU>WIDE1-1 via WIDE2-1,qAR,T79PRS ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 21 | |||
| Inne SSID: | IK4PLU-9 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|