| Komentarz: | iGate 144.930 / Satgate 145.825/ Alert Station Red APRS Panama II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Sistema Monioreando 144.930/145.825 Actualmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizacja: | 9°15.55' N 79°49.05' W - lokator FJ09CG12VE - pokaż mapę 5.6 km na południowy zachód kurs 207° z Río Rita, Colón, Panama [?] 6.4 km na południowy zachód kurs 236° z Río Gatún, Colón, Panama 42.9 km na północny zachód kurs 306° z San Miguelito, Panamá, Panama 44.0 km na północny zachód kurs 312° z Panamá, Panamá, Panama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-13 03:14:46 UTC (23m27s temu) 2026-01-12 22:14:46 EST czas lokalny dla Río Rita, Panama [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | HP2DFA-12 HP2DFA-3 HP2DFA-14 HP2DFA-11 HP2DFA-10 HP2DFA-15 HP2DFA-9 HP2DFA-5 HP2DFA-1 HP2DFA-2 HP2DFA HP2DFA-8 HP2DFA-13 HP2DFA-7 HP2DFA-4 HP2DFA-Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 13 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-01-13 03:26:42 UTC (11m31s temu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 40 km (Aktualizacja: 2025-11-30 21:41:22 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1201 z sieci radiowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1846 – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|