| Komentarz: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Connected to T2GYOR count 1/0 | |||
| Lokalizacja: | 47°40.65' N 16°35.27' E - lokator JN87HQ02MO - pokaż mapę 857.9 m na południe kurs 193° z Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km na wschód kurs 104° z Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km na południe kurs 165° z Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km na południowy zachód kurs 217° z Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 19:27:36 UTC (7m29s temu) 2026-02-10 20:27:36 CET czas lokalny dla Sopron, Hungary [?] | |||
| Wysokość: | 100 m | |||
| Ostatnia telemetria: | 2026-02-10 19:27:36 UTC (7m29s temu) – pokaż telemetrię RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Urządzenie: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Ostatnia ścieżka: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2GYOR | |||
| Zapisane pozycje: | 1 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-02: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 2 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-02-09 10:20:26 UTC (1d 9h14m temu) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 80 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 120 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|