Komentarz: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Lokalizacja: | 53°00.22' N 0°37.55' W - lokator IO93QA40VV - pokaż mapę 8.1 km na północ kurs 20° z Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 8.9 km na wschód kurs 82° z Long Bennington, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km na północny wschód kurs 55° z Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km na południowy wschód kurs 145° z Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-09 05:23:29 UTC (4h temu) 2025-05-09 06:23:29 BST czas lokalny dla Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Wysokość: | 70 m | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,G4GNK-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 51 | |||
Inne SSID: | G7NRU-N G7NRU-B G7NRU-10 G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (107d 13h58m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|