Komentarz: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 53°00.22' N 0°37.55' W - lokator IO93QA40VV - pokaż mapę 8.1 km na północ kurs 20° z Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 8.9 km na wschód kurs 82° z Long Bennington, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km na północny wschód kurs 55° z Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km na południowy wschód kurs 145° z Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-25 21:22:09 UTC (19d 4h5m temu) 2025-06-25 22:22:09 BST czas lokalny dla Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Wysokość: | 70 m | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,G8PY-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 70 | |||
Inne SSID: | G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (174d 6h2m temu) | |||
Biuletyny: |
|