| Komentarz: | _ Generateur Annonce & Bulletin APRS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | _ France | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizacja: | 49°21.22' N 6°10.10' E - lokator JN39CI04EV - pokaż mapę 1.4 km na południe kurs 175° z Thionville, Département de la Moselle, Lorraine, France [?] 1.8 km na zachód kurs 263° z Yutz, Département de la Moselle, Lorraine, France 61.7 km na zachód kurs 283° z Saarbrücken, Saarland, Germany 143.2 km na północny zachód kurs 307° z Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-13 20:28:45 UTC (16d 16h56m temu) 2025-12-13 21:28:45 CET czas lokalny dla Thionville, France [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | F8ARO-AB>APABCX via TCPIP*,qAC,F8ARO-JS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | F8ARO-10 F8ARO-MT F8ARO-6 F8ARO-12 F8ARO-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|