| Komentarz: | 01444R 12.5C 37% 5.1V 12S op:Bertrand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | 113101h JN18AP 1.0W 5.10V FXD 260114203822 LightAPRS V1.4a TR | ||||||||||||
| Lokalizacja: | 48°38.35' N 2°04.15' E - lokator JN18AP83HJ - pokaż mapę 969.2 m na południowy zachód kurs 216° z Limours, Département de l'Essonne, Île-de-France, France [?] 2.7 km na północny zachód kurs 294° z Forges-les-Bains, Département de l'Essonne, Île-de-France, France 31.4 km na południowy zachód kurs 221° z Paris, Paris, Île-de-France, France 82.7 km na północ kurs 8° z Orléans, Département du Loiret, Centre, France | ||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-29 11:15:12 UTC (17m29s temu) 2026-01-29 12:15:12 CET czas lokalny dla Limours, France [?] | ||||||||||||
| Wysokość: | 164 m | ||||||||||||
| Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 1. Dokładność pozycji wynosi około 185.2 m. | ||||||||||||
| Kurs: | 0° | ||||||||||||
| Prędkość: | 0 km/h | ||||||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2026-01-07 21:57:04 UTC (21d 13h35m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 417, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||
| Urządzenie: | TA2MUN/TA9OHC: LightAPRS Tracker (tracker) | ||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | F4IED-12>APLIGA via F6KBS-3*,WIDE2-2,qAO,F6ZBK-3 ![]() | ||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 6881 | ||||||||||||
| Inne SSID: | F4IED-13 F4IED-11 F4IED-1 | ||||||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|