| Komentarz: | CQ ISS {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni beacon: | CQ ISS | |||
| Lokalizacja: | 39°19.12' N 3°00.15' E - lokator JM19MH06HL - pokaż mapę 4.8 km na południowy zachód kurs 243° z Ses Salines, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 12.6 km na południe kurs 187° z Campos, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 41.1 km na południowy wschód kurs 133° z Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 50.7 km na południowy wschód kurs 123° z Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-10 19:38:29 UTC (21d 19h17m temu) 2025-11-10 20:38:29 CET czas lokalny dla Ses Salines, Spain [?] | |||
| Ostatnia ścieżka: | EA6XQ-15>CQ via ARISS,WIDE2-2,qAO,EA6AMI-3 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 109 | |||
| Inne SSID: | EA6XQ EA6XQ-10 EA6XQ-1 EA6XQ-7 EA6XQ-9 EA6XQ-2 EA6XQ-N EA6XQ-Y EA6XQ-B EA6XQ-11 EA6XQ-8 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-31 04:26:36 UTC (93d 10h29m temu) | |||
| Biuletyny: |
|