| Komentarz: | SOTA ON.VHF 145.500 FM/QRG NEAR HF 7.090 SSB Off 7.032 CW OF | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | In service | |||
| Lokalizacja: | 41°32.07' N 2°10.24' E - lokator JN11CM08LG - pokaż mapę 1.1 km na zachód kurs 277° z Santa Perpètua de Mogoda, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 2.9 km na północny zachód kurs 320° z La Llagosta, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 16.2 km na północ kurs 3° z Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 16.2 km na północ kurs 3° z Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-01 17:19:25 UTC (3m20s temu) 2026-02-01 18:19:25 CET czas lokalny dla Santa Perpètua de Mogoda, Spain [?] | |||
| Wysokość: | 87 m | |||
| Kurs: | 195° | |||
| Prędkość: | 85 km/h | |||
| Urządzenie: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Ostatnia ścieżka: | EA3HJH-7>T1SRP7 via ED3YAB-15,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,EA3IBC ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 1967 | |||
| Inne SSID: | EA3HJH EA3HJH-Y EA3HJH-9 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|