Komentarz: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Lokalizacja: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - pokaż mapę 1.3 km na wschód kurs 79° z Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km na północ kurs 344° z Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 8° z Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 9° z Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-16 21:30:03 UTC (1h1m temu) 2025-05-16 23:30:03 CEST czas lokalny dla Vic, Spain [?] | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-05-16 21:30:03 UTC (1h1m temu) – pokaż wykresy pogodowe 13.3 °C 86% 1018.2 mbar 0.0 m/s z północy | |||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||
Ostatnia ścieżka: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
Zapisane pozycje: | 10622 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Inne SSID: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Biuletyny: |
|