| Komentarz: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Catalonia must be added in the ARRL DXCC List | |||
| Lokalizacja: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - pokaż mapę 1.3 km na wschód kurs 79° z Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km na południowy wschód kurs 129° z Gurb, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 8° z Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 9° z Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-18 21:00:03 UTC (5h9m temu) 2026-01-18 22:00:03 CET czas lokalny dla Vic, Spain [?] | |||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-01-18 21:00:03 UTC (5h9m temu) – pokaż wykresy pogodowe 7.8 °C 96% 1014.3 mbar 0.0 m/s z północy | |||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||
| Ostatnia ścieżka: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Zapisane pozycje: | 11530 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| Inne SSID: | EA3FHP-7 EA3FHP-9 | |||
| Biuletyny: |
|