| Komentarz: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
| Lokalizacja: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - pokaż mapę 1.3 km na wschód kurs 79° z Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km na południowy wschód kurs 129° z Gurb, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 8° z Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 9° z Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-02 21:10:03 UTC (11h18m temu) 2025-11-02 22:10:03 CET czas lokalny dla Vic, Spain [?] | |||
| Ostatni raport pogodowy: | 2025-11-02 21:10:03 UTC (11h18m temu) – pokaż wykresy pogodowe 11.1 °C 91% 1022.9 mbar 0.0 m/s z południa | |||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||
| Ostatnia ścieżka: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Zapisane pozycje: | 11294 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| Inne SSID: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
| Biuletyny: |
|