Komentarz: | Standby on 144.800MHz QSY after your call | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 51°22.78' N 7°46.08' E - lokator JO31VJ21DC - pokaż mapę 417.0 m na południe kurs 167° z Hemer, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 4.9 km na wschód kurs 73° z Iserlohn, North Rhine-Westphalia, Germany 52.7 km na wschód kurs 98° z Essen, North Rhine-Westphalia, Germany 75.6 km na północny wschód kurs 49° z Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-02 12:55:55 UTC (8d 14h30m temu) 2025-05-02 14:55:55 CEST czas lokalny dla Hemer, Germany [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | DO5UVB-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | DO5UVB-7 DO5UVB-10 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-26 16:07:36 UTC (14d 11h19m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|