| Komentarz: | Edgar VFDB Z60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 52°03.06' N 7°50.29' E - lokator JO32WB02NF - pokaż mapę 816.0 m na zachód kurs 278° z Ostbevern, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 8.4 km na północny wschód kurs 26° z Telgte, North Rhine-Westphalia, Germany 65.1 km na północny wschód kurs 24° z Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 87.5 km na północny wschód kurs 40° z Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-09 17:24:40 UTC (1d 2h33m temu) 2026-01-09 18:24:40 CET czas lokalny dla Ostbevern, Germany [?] | |||||||||
| Wysokość: | 92 m | |||||||||
| Kurs: | 351° | |||||||||
| Prędkość: | 0 km/h | |||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-02-16 16:57:29 UTC (328d 3h temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 397, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||
| Urządzenie: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | DO2EN>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0BI-10 ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 13261 | |||||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | DO2EN-DP | |||||||||
| Inne SSID: | DO2EN-D DO2EN-Y DO2EN-1 DO2EN-10 DO2EN-DP DO2EN-8 DO2EN-7 DO2EN-9 DO2EN-12 DO2EN-11 DO2EN-N DO2EN-B DO2EN-6 DO2EN-3 DO2EN-51 DO2EN-50 DO2EN-2 DO2EN-5 DO2EN-99 DO2EN-14 DO2EN-60 DO2EN-15 DO2EN-4 DO2EN-L4 | |||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-15 08:59:54 UTC (87d 10h58m temu) | |||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|