| Ostatni status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 50°33.89' N 12°58.98' E - lokator JO60LN75XN - pokaż mapę 4.6 km na południowy wschód kurs 149° z Tannenberg, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 8.1 km na południowy wschód kurs 147° z Geyer, Saxony, Germany 96.2 km na południowy wschód kurs 153° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km na północny zachód kurs 298° z Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-28 21:13:44 UTC (9d 22h39m temu) 2025-12-28 22:13:44 CET czas lokalny dla Tannenberg, Germany [?] | |||
| Wysokość: | 570 m | |||
| Prędkość: | 5 km/h | |||
| Urządzenie: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Ostatnia ścieżka: | DL1JHR-7>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,DL1JHR-1 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 1250 | |||
| Inne SSID: | DL1JHR-9 DL1JHR-10 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | |||
| Biuletyny: |
|