| Lokalizacja: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokator JO51PE48BB - pokaż mapę 2.1 km na południowy zachód kurs 212° z Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km na zachód kurs 271° z Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km na zachód kurs 259° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km na zachód kurs 290° z Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-08 18:09:51 UTC (9h28m temu) 2026-02-08 19:09:51 CET czas lokalny dla Großmonra, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-15 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
|