Komentarz: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaż mapę 3.0 km na północny wschód kurs 47° z Berlin Spandau, Berlin, Germany [?] 4.8 km na północny wschód kurs 65° z Falkenhagener Feld, Berlin, Germany 13.1 km na północny zachód kurs 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km na południowy zachód kurs 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-17 00:55:32 UTC (20m13s temu) 2025-06-17 02:55:32 CEST czas lokalny dla Berlin Spandau, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-06-17 01:01:12 UTC (14m33s temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0.043 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 37 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-06: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 47 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-06-17 01:14:48 UTC (57s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 190 km (Aktualizacja: 2025-06-17 01:04:47 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 3917 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 16150 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|