Komentarz: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaż mapę 2.9 km na północ kurs 353° z Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km na północny zachód kurs 327° z Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km na północny zachód kurs 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km na południowy zachód kurs 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-14 01:50:09 UTC (2m16s temu) 2025-07-14 03:50:09 CEST czas lokalny dla Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-07-14 01:48:04 UTC (4m21s temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0.057 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 51 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-12 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 46 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-14 01:50:47 UTC (1m38s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 50 km (Aktualizacja: 2025-07-14 01:18:35 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 4739 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 30930 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|