| Komentarz: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaż mapę 1.8 km na południe kurs 170° z Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km na północny wschód kurs 53° z Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km na północny zachód kurs 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km na południowy zachód kurs 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-25 10:44:51 UTC (17m8s temu) 2026-01-25 11:44:51 CET czas lokalny dla Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2026-01-25 10:45:27 UTC (16m32s temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0.057 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 52 count/10m, IGateDropRx: 4 count/10m, TxPkts: 3 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 53 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-01-25 10:55:41 UTC (6m18s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 30 km (Aktualizacja: 2026-01-25 09:35:36 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 5623 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 33147 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|