Komentarz: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaż mapę 1.8 km na południe kurs 170° z Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km na północny wschód kurs 53° z Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km na północny zachód kurs 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km na południowy zachód kurs 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-19 01:37:51 UTC (5m1s temu) 2025-09-19 03:37:51 CEST czas lokalny dla Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-09-19 01:34:56 UTC (7m56s temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0.053 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 45 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 3 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-09: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 54 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-19 01:36:15 UTC (6m37s temu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 30 km (Aktualizacja: 2025-09-18 23:04:12 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 5083 z sieci radiowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 26008 – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|