Komentarz: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaż mapę 2.9 km na północ kurs 353° z Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km na północny zachód kurs 327° z Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km na północny zachód kurs 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km na południowy zachód kurs 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-06 04:59:55 UTC (2m56s temu) 2025-09-06 06:59:55 CEST czas lokalny dla Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-09-06 04:48:05 UTC (14m46s temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0.075 Rx Erlang, Avg 10m: 0.010 Tx Erlang, RxPkts: 69 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-09: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 33 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-06 04:58:17 UTC (4m34s temu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 50 km (Aktualizacja: 2025-08-31 22:35:16 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1411 z sieci radiowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 9713 – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|