| Komentarz: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaż mapę 4.3 km na północny wschód kurs 28° z Spandau, Berlin, Germany [?] 6.2 km na północny wschód kurs 37° z Wilhelmstadt, Berlin, Germany 13.1 km na północny zachód kurs 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km na południowy zachód kurs 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-12 02:09:40 UTC (21m41s temu) 2025-11-12 03:09:40 CET czas lokalny dla Spandau, Germany [?] | ||||||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-11-12 02:28:05 UTC (3m16s temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0.052 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 43 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | ||||||||||||
| Urządzenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | ||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 30 | ||||||||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||
| Inne SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | |||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 44 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-12 02:21:48 UTC (9m33s temu) | ||||||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 20 km (Aktualizacja: 2025-11-12 01:41:45 UTC) | ||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 4098 z sieci radiowej | ||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 21496 – pokaż mapę | ||||||||||||
| Biuletyny: |
| ||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|