| Komentarz: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Meshcom at DB0NPR-12 | |||||||||
| Lokalizacja: | 50°33.89' N 7°27.49' E - lokator JO30RN45XN - pokaż mapę 2.7 km na południowy wschód kurs 139° z Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 2.7 km na południowy zachód kurs 221° z Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km na południowy wschód kurs 139° z Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km na północny zachód kurs 300° z Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-13 12:05:01 UTC (17m54s temu) 2025-12-13 13:05:01 CET czas lokalny dla Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-12-13 12:09:38 UTC (13m17s temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | |||||||||
| Urządzenie: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 49 | |||||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
| Inne SSID: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-12: | ||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 11 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-13 04:26:29 UTC (7h56m temu) | |||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 274 z sieci radiowej | |||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 515 – pokaż mapę | |||||||||
| Biuletyny: |
| |||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|