Komentarz: | 145.50 MHzCQ WNA via APRS | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°10.53' N 7°50.43' E - lokator JO32WE02UC - pokaż mapę 2.0 km na południowy zachód kurs 244° z Lengerich, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 10.1 km na zachód kurs 286° z Lienen, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany 78.0 km na północ kurs 20° z Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 98.5 km na północny wschód kurs 35° z Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-06 18:46:27 UTC (8d 11h42m temu) 2025-05-06 20:46:27 CEST czas lokalny dla Lengerich, Germany [?] | |||
Kurs: | 360° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Ostatnia ścieżka: | DA6TA>APQTH1 via WIDE2-1,qAR,DM0DOS-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 47 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | WARPZONE | |||
Inne SSID: | DA6TA-7 DA6TA-9 DA6TA-2 DA6TA-1 DA6TA-Y | |||
Biuletyny: |
|