| Komentarz: | PHG/000APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | IN51qe/# APRSISCE/32 | |||
| Lokalizacja: | 41°10.54' N 8°38.25' W - lokator IN51QE32MD - pokaż mapę 3.6 km na północny zachód kurs 323° z Porto, Porto, Porto, Portugal [?] 5.0 km na północ kurs 340° z Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal 117.7 km na południe kurs 177° z Vigo, Provincia de Pontevedra, Galicia, Spain | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-16 16:43:12 UTC (20d 4h51m temu) 2025-10-16 17:43:12 WEST czas lokalny dla Porto, Portugal [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-10-16 16:43:10 UTC (20d 4h51m temu) – pokaż telemetrię Battery: 3 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | CT7AXO-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Zapisane pozycje: | 13 | |||
| Inne SSID: | CT7AXO CT7AXO-i CT7AXO-9 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-14 19:19:57 UTC (22d 2h14m temu) | |||
| Biuletyny: |
|