Komentarz: | COAC 0.30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - pokaż mapę 2.7 km na południowy wschód kurs 142° z Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km na południowy wschód kurs 145° z Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km na południe kurs 190° z Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km na wschód kurs 104° z Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-17 15:26:51 UTC (5h49m temu) 2025-09-17 17:26:51 CEST czas lokalny dla Negenborn, Germany [?] | ||||||
Wysokość: | 251 m | ||||||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | ||||||
Ostatnia ścieżka: | COAC>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN2 | ||||||
Zapisane pozycje: | 1 | ||||||
Biuletyny: |
|