| Komentarz: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 22°24.23' N 79°57.60' W - lokator FL02AJ46TW - pokaż mapę 806.6 m na północny wschód kurs 58° z Santa Clara, Villa Clara, Cuba [?] 15.3 km na wschód kurs 110° z Esperanza, Villa Clara, Cuba 56.7 km na północny wschód kurs 60° z Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-23 17:02:34 UTC (16d 17h5m temu) 2025-12-23 12:02:34 CST czas lokalny dla Santa Clara, Cuba [?] | |||
| Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ostatnia ścieżka: | CM6VHM>APIN21 via TCPIP*,qAC,CHILE | |||
| Zapisane pozycje: | 4 | |||
| Inne SSID: | CM6VHM-5 CM6VHM-4 CM6VHM-3 | |||
| Biuletyny: |
|