| Komentarz: | ¿`}Y┘Å╠æ/fBG9GIQ,b(W144.640MHZê[Pgà_N¿`ÉTÇ | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | En route | |||
| Ostatni status: | A | |||
| Ostatni beacon: | ÕâÀïÊÇBG9GIQ,ÇëÔÚ144.640ÁªÏµÎÒ! | |||
| Lokalizacja: | 39°44.21' N 98°29.83' E - lokator NM99FR96PU - pokaż mapę 1.9 km na zachód kurs 248° z Suzhou, Gansu Sheng, China [?] 16.0 km na północny zachód kurs 327° z Zongzhai, Gansu Sheng, China 19.0 km na południowy wschód kurs 118° z Jiayuguan, Gansu Sheng, China 66.1 km na wschód kurs 99° z Laojunmiao, Gansu Sheng, China | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-14 16:58:59 UTC (1d 19h13m temu) 2025-11-15 00:58:59 CST czas lokalny dla Suzhou, China [?] | |||
| Wysokość: | 1 m | |||
| Kurs: | 1° | |||
| Prędkość: | 2 km/h | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-11-11 12:26:25 UTC (4d 23h45m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Ostatnia ścieżka: | BG9GIQ>SY4T21 via TCPIP*,qAC,T2TAIWAN | |||
| Zapisane pozycje: | 221 | |||
| Inne SSID: | BG9GIQ-10 BG9GIQ-R BG9GIQ-Y BG9GIQ-7 BG9GIQ-5 BG9GIQ-9 BG9GIQ-B | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | ||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 63 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|