Komentarz: | Black Canyon of the Gunnison | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||
Lokalizacja: | 38°32.61' N 107°41.41' W - lokator DM68DN70EK - pokaż mapę 17.7 km na północny wschód kurs 66° z Montrose, Montrose County, Colorado, United States [?] 26.3 km na wschód kurs 105° z Olathe, Montrose County, Colorado, United States 89.6 km na południowy wschód kurs 133° z Clifton, Mesa County, Colorado, United States 94.3 km na południowy wschód kurs 128° z Grand Junction, Mesa County, Colorado, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-02 12:58:34 UTC (24m34s temu) 2025-07-02 06:58:34 MDT czas lokalny dla Montrose, United States [?] | |||
Wysokość: | 2559 m | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Ostatnia ścieżka: | AD6QF-7>S8SRVQ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SHEEP ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 537 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | Hillcrest | |||
Inne SSID: | AD6QF-9 AD6QF AD6QF-iOS AD6QF-6 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|