Komentarz: | BOAFENG | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 39°46.93' N 86°20.18' W - lokator EM69TS97PR - pokaż mapę 3.3 km na południe kurs 201° z Clermont, Marion County, Indiana, United States [?] 6.3 km na zachód kurs 249° z Speedway, Marion County, Indiana, United States 15.3 km na zachód kurs 276° z Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 70.5 km na północ kurs 13° z Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-18 22:53:56 UTC (2m52s temu) 2025-07-18 18:53:56 EDT czas lokalny dla Clermont, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | AC9HP-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | AC9HP AC9HP-9 AC9HP-9 Ac9hp-i | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 8 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-10 08:08:54 UTC (8d 14h47m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 47 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 49 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|