Komentarz: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 38°28.50' N 122°44.50' W - lokator CM88PL04XA - pokaż mapę 4.3 km na południe kurs 169° z Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 4.5 km na północny zachód kurs 328° z Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 82.7 km na północ kurs 340° z San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km na zachód kurs 264° z Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-04 09:00:04 UTC (17h52m temu) 2025-07-04 02:00:04 PDT czas lokalny dla Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 2. Dokładność pozycji wynosi około 1.9 km. | |||
Ostatnia ścieżka: | AA6RH-1>QST via qAR,K6QXY-1 | |||
Zapisane pozycje: | 2 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|