Komentarz: | Messaging enabled WINLINK iGate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 30°02.86' N 95°31.89' W - lokator EM20FB61FK - pokaż mapę 9.8 km na południowy wschód kurs 124° z Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km na zachód kurs 252° z Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km na północny zachód kurs 333° z Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km na północny zachód kurs 322° z Pasadena, Harris County, Texas, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-09 12:38:26 UTC (24m38s temu) 2025-07-09 07:38:26 CDT czas lokalny dla Tomball, United States [?] | ||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (167d 21h26m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ostatnia ścieżka: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10 ![]() | ||||||
Zapisane pozycje: | 5 | ||||||
Inne SSID: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | ||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | |||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 39 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-09 12:49:39 UTC (13m25s temu) | ||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 130 km (Aktualizacja: 2025-06-30 23:02:30 UTC) | ||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 698 z sieci radiowej | ||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 2796 – pokaż mapę | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|