| Komentarz: | Homebrew APRS: Statik mode [ 9w2key.blogspot.com ] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | DIY ESP8266 APRS [ 9w2key.blogspot.com ] | |||||||||
| Lokalizacja: | 5°57.56' N 102°19.59' E - lokator OJ15DX90EF - pokaż mapę 9.5 km na południowy wschód kurs 150° z Peringat, Kelantan, Malaysia [?] 9.6 km na południowy wschód kurs 118° z Kampong Kadok, Kelantan, Malaysia 21.6 km na południowy wschód kurs 153° z Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 114.0 km na północny zachód kurs 308° z Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-25 12:36:54 UTC (8m30s temu) 2025-12-25 20:36:54 +08 czas lokalny dla Peringat, Malaysia [?] | |||||||||
| Wysokość: | 6 m | |||||||||
| Kurs: | 313° | |||||||||
| Prędkość: | 0 km/h | |||||||||
| Urządzenie: | 9W2KEY: ATMega328P APRS (tracker) | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | 9W2KEY-12>APKEY4 via TCPIP*,qAC,T2YANTAI | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 6899 | |||||||||
| Inne SSID: | 9W2KEY-13 9W2KEY-2 9W2KEY-3 9W2KEY-11 9W2KEY-10 9W2KEY-7 9W2KEY-9 | |||||||||
| Biuletyny: |
|