Komentarz: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | U=12.9V. | |||||||||
Ostatni beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Lokalizacja: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokator KN50MW78QH - pokaż mapę 6.5 km na północ kurs 11° z Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km na północny wschód kurs 48° z Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km na wschód kurs 71° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km na wschód kurs 78° z İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-14 18:42:45 UTC (20d 19h25m temu) 2025-07-14 21:42:45 +03 czas lokalny dla Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-07-14 18:42:01 UTC (20d 19h26m temu) – pokaż telemetrię Vin: 12.802 Volt, Rx1h: 1240 Pkt, Dg1h: 340 Pkt, Eff1h: 68 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Urządzenie: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,TA1DS-10*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
Zapisane pozycje: | 3 | |||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | DUZCE_R91 | |||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-14 18:19:19 UTC (20d 19h48m temu) | |||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 300 km (Aktualizacja: 2025-07-14 17:49:22 UTC) | |||||||||
Biuletyny: |
|