| Komentarz: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | U=14.5V. | |||||||||
| Ostatni beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Lokalizacja: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokator KN50MW78QH - pokaż mapę 6.5 km na północ kurs 11° z Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km na północny wschód kurs 48° z Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km na wschód kurs 71° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km na wschód kurs 78° z İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-08 08:20:51 UTC (6m7s temu) 2025-11-08 11:20:51 +03 czas lokalny dla Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-11-08 08:21:15 UTC (5m43s temu) – pokaż telemetrię Vin: 14.282 Volt, Rx1h: 1160 Pkt, Dg1h: 370 Pkt, Eff1h: 80 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Urządzenie: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,YM1KM-3*,WIDE2*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 3 | |||||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statystyki dla 2025-11: | ||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 32 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-08 08:21:13 UTC (5m45s temu) | |||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 300 km (Aktualizacja: 2025-07-14 17:49:22 UTC) | |||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1235 z sieci radiowej | |||||||||
| Biuletyny: |
| |||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|