| Komentarz: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 37°47.81' S 144°56.25' E - lokator QF22LE28MS - pokaż mapę 3.0 km na północny zachód kurs 310° z Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 4.2 km na południowy zachód kurs 217° z Brunswick, Moreland, Victoria, Australia 13.1 km na południe kurs 173° z Broadmeadows, Hume, Victoria, Australia 63.8 km na północny wschód kurs 53° z Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-14 20:35:22 UTC (17m56s temu) 2026-01-15 07:35:22 AEDT czas lokalny dla Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 1 | |||||||||
| Biuletyny: |
|